Cybersecurity Graduate | CompTIA Security+
B.A.T. Cybersecurity, Collin College — May 2026
Seven hands-on labs built on Apple Silicon, spanning both defensive security operations (detection, incident response, threat analysis) and offensive security (Active Directory attack paths). Each lab simulates real-world scenarios using industry-standard tooling.
| # | Lab | Focus | Repo |
|---|---|---|---|
| 1 | SOC/SIEM Detection | ELK Stack, log ingestion, alert tuning | soc-home-lab |
| 2 | Incident Response Simulation | IR workflow, timeline reconstruction, forensic reporting | incident-response-lab |
| 3 | Web Application Attack | Attack simulation, log analysis, detection rules | web-app-attack-lab |
| 4 | Vulnerability Assessment | Greenbone/GVM scanning, risk prioritization | vulnerability-assessment-lab |
| 5 | Malware Analysis | Static analysis, PE imports, sandbox evasion documentation | malware-analysis-lab |
| 6 | Phishing Analysis | URL analysis, email header analysis, SPF/DKIM/DMARC, campaign correlation | phishing-analysis-lab |
| 7 | Active Directory Attack | Kerberoasting, AS-REP roasting, DCSync, pass-the-hash, BloodHound attack-path mapping | AD-Lab |
SIEM Log Analysis Threat Detection Malware Analysis Incident Response Vulnerability Assessment Digital Forensics Chain of Custody Phishing Analysis Email Header Analysis MITRE ATT&CK NIST SP 800-61
Active Directory Kerberos Attacks Privilege Escalation Lateral Movement Pass-the-Hash Penetration Testing
Linux Python SQL Networking Wireshark Splunk PEStudio Impacket BloodHound Hashcat AWS Azure
- CompTIA Security+