Skip to content

Add NREL SOLPOS algorithm - #135

Merged
langestefan merged 7 commits into
mainfrom
nrel-solpos
Oct 23, 2026
Merged

langestefan merged 7 commits into
mainfrom
nrel-solpos

Conversation

@langestefan

@langestefan langestefan commented Oct 23, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Member

Adds SOLPOS, a port of the solar geometry of NREL's SOLPOS 2.0 C routine.

langestefan and others added 3 commits October 23, 2026 11:17
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
@github-actions

github-actions Bot commented Oct 23, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmark Results (Julia vpre)

Time benchmarks
main 24fffc6... main / 24fffc6...
ours/n=100/Interpolated 0.0248 ± 0.00018 ms 0.0249 ± 0.00021 ms 0.994 ± 0.011
ours/n=100/Iqbal 0.0128 ± 9e-05 ms 0.0128 ± 0.0001 ms 1 ± 0.01
ours/n=100/Michalsky 0.0305 ± 0.00016 ms 0.0306 ± 0.00016 ms 1 ± 0.0074
ours/n=100/NOAA 0.0401 ± 0.00018 ms 0.0398 ± 0.00018 ms 1.01 ± 0.0064
ours/n=100/PSA 0.0159 ± 0.00011 ms 0.0159 ± 0.00016 ms 1 ± 0.012
ours/n=100/SOLPOS 0.0308 ± 0.00033 ms 0.0306 ± 0.00026 ms 1.01 ± 0.014
ours/n=100/SPA 0.433 ± 0.0088 ms 0.445 ± 0.0089 ms 0.973 ± 0.028
ours/n=100/USNO 0.0382 ± 0.0003 ms 0.0382 ± 0.00041 ms 1 ± 0.013
ours/n=100/Walraven 0.0194 ± 0.00041 ms 0.0191 ± 0.00057 ms 1.02 ± 0.037
ours/n=1000/Interpolated 0.247 ± 0.0092 ms 0.248 ± 0.0093 ms 0.996 ± 0.053
ours/n=1000/Iqbal 0.131 ± 0.00059 ms 0.132 ± 0.0085 ms 0.998 ± 0.065
ours/n=1000/Michalsky 0.301 ± 0.0085 ms 0.301 ± 0.0085 ms 0.999 ± 0.04
ours/n=1000/NOAA 0.39 ± 0.0085 ms 0.389 ± 0.0085 ms 1 ± 0.031
ours/n=1000/PSA 0.159 ± 0.00091 ms 0.159 ± 0.0086 ms 1 ± 0.054
ours/n=1000/SOLPOS 0.298 ± 0.0085 ms 0.298 ± 0.0085 ms 1 ± 0.04
ours/n=1000/SPA 4.39 ± 0.017 ms 4.35 ± 0.027 ms 1.01 ± 0.0075
ours/n=1000/USNO 0.369 ± 0.0087 ms 0.368 ± 0.0085 ms 1 ± 0.033
ours/n=1000/Walraven 0.192 ± 0.0046 ms 0.192 ± 0.006 ms 0.998 ± 0.04
ours/n=10000/Interpolated 2.61 ± 0.02 ms 2.62 ± 0.018 ms 0.995 ± 0.01
ours/n=10000/Iqbal 1.4 ± 0.011 ms 1.4 ± 0.011 ms 1 ± 0.011
ours/n=10000/Michalsky 3.12 ± 0.018 ms 3.12 ± 0.014 ms 0.999 ± 0.0073
ours/n=10000/NOAA 3.96 ± 0.018 ms 3.94 ± 0.015 ms 1.01 ± 0.006
ours/n=10000/PSA 1.6 ± 0.011 ms 1.6 ± 0.011 ms 1 ± 0.0099
ours/n=10000/SOLPOS 3.08 ± 0.02 ms 3.07 ± 0.022 ms 1 ± 0.0096
ours/n=10000/SPA 45 ± 0.19 ms 44 ± 0.14 ms 1.02 ± 0.0055
ours/n=10000/USNO 3.76 ± 0.022 ms 3.75 ± 0.022 ms 1 ± 0.0082
ours/n=10000/Walraven 1.93 ± 0.014 ms 1.93 ± 0.013 ms 1 ± 0.01
ours/n=100000/Interpolated 27.2 ± 1.6 ms 27.2 ± 1.5 ms 1 ± 0.082
ours/n=100000/Iqbal 14.1 ± 0.95 ms 14.1 ± 0.95 ms 1 ± 0.096
ours/n=100000/Michalsky 31.8 ± 1.6 ms 31.9 ± 1.6 ms 0.997 ± 0.069
ours/n=100000/NOAA 40.8 ± 1.6 ms 41 ± 1.6 ms 0.995 ± 0.054
ours/n=100000/PSA 16.1 ± 0.54 ms 16.1 ± 0.92 ms 1 ± 0.066
ours/n=100000/SOLPOS 31.1 ± 1.6 ms 31.5 ± 1.6 ms 0.986 ± 0.071
ours/n=100000/SPA 454 ± 2.2 ms 444 ± 1.9 ms 1.02 ± 0.0067
ours/n=100000/USNO 38.5 ± 1.1 ms 38.4 ± 1 ms 1 ± 0.04
ours/n=100000/Walraven 19.4 ± 0.97 ms 19.3 ± 0.93 ms 1 ± 0.07
refraction/ARCHER 0.000231 ± 1e-06 ms 0.000231 ± 1e-05 ms 1 ± 0.044
refraction/BENNETT 0.00023 ± 1e-06 ms 0.00023 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0061
refraction/MICHALSKY 0.000191 ± 1e-05 ms 0.0002 ± 1e-05 ms 0.955 ± 0.069
refraction/NoRefraction 0.00019 ± 1e-06 ms 0.00019 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0074
refraction/SG2 0.000241 ± 1e-05 ms 0.000241 ± 1e-05 ms 1 ± 0.059
single/Interpolated 0.00039 ± 1e-05 ms 0.000391 ± 1e-05 ms 0.997 ± 0.036
single/Iqbal 0.000171 ± 1e-05 ms 0.000171 ± 1e-05 ms 1 ± 0.083
single/Michalsky 0.000311 ± 1e-06 ms 0.000311 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0045
single/NOAA 0.00043 ± 1e-05 ms 0.000431 ± 1e-05 ms 0.998 ± 0.033
single/PSA 0.00019 ± 1e-06 ms 0.00019 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0074
single/SOLPOS 0.000351 ± 1e-06 ms 0.000351 ± 1e-06 ms 1 ± 0.004
single/SPA 0.00421 ± 4e-05 ms 0.00424 ± 3e-05 ms 0.993 ± 0.012
single/USNO 0.000391 ± 1e-06 ms 0.000381 ± 1e-05 ms 1.03 ± 0.027
single/Walraven 0.00023 ± 1e-06 ms 0.00023 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0061
solposx/n=100/Iqbal 2.35 ± 0.038 ms 2.31 ± 0.038 ms 1.01 ± 0.024
solposx/n=100/NOAA 4.21 ± 0.06 ms 4.22 ± 0.067 ms 0.997 ± 0.021
solposx/n=100/PSA 2.93 ± 0.044 ms 2.94 ± 0.044 ms 0.996 ± 0.021
solposx/n=100/SPA 3.18 ± 0.034 ms 3.18 ± 0.035 ms 1 ± 0.016
solposx/n=100/USNO 3.21 ± 0.052 ms 3.15 ± 0.045 ms 1.02 ± 0.022
solposx/n=100/Walraven 1.19 ± 0.029 ms 1.19 ± 0.026 ms 0.999 ± 0.032
solposx/n=1000/Iqbal 2.62 ± 0.062 ms 2.64 ± 0.05 ms 0.991 ± 0.03
solposx/n=1000/NOAA 4.84 ± 0.082 ms 4.93 ± 0.08 ms 0.982 ± 0.023
solposx/n=1000/PSA 3.27 ± 0.053 ms 3.32 ± 0.054 ms 0.986 ± 0.023
solposx/n=1000/SPA 7.75 ± 0.085 ms 7.81 ± 0.067 ms 0.992 ± 0.014
solposx/n=1000/USNO 7.02 ± 0.096 ms 7.02 ± 0.075 ms 1 ± 0.017
solposx/n=1000/Walraven 1.45 ± 0.038 ms 1.48 ± 0.037 ms 0.98 ± 0.035
solposx/n=10000/Iqbal 5.09 ± 0.068 ms 5.18 ± 0.076 ms 0.984 ± 0.019
solposx/n=10000/NOAA 10.2 ± 0.15 ms 10.4 ± 0.13 ms 0.986 ± 0.019
solposx/n=10000/PSA 6.34 ± 0.094 ms 6.42 ± 0.096 ms 0.988 ± 0.021
solposx/n=10000/SPA 50.3 ± 0.42 ms 50.5 ± 0.4 ms 0.997 ± 0.011
solposx/n=10000/USNO 45.2 ± 0.64 ms 45 ± 0.75 ms 1 ± 0.022
solposx/n=10000/Walraven 3.71 ± 0.044 ms 3.75 ± 0.053 ms 0.988 ± 0.018
solposx/n=100000/Iqbal 27.8 ± 0.48 ms 27.7 ± 0.41 ms 1 ± 0.023
solposx/n=100000/NOAA 59.5 ± 0.81 ms 59.4 ± 0.43 ms 1 ± 0.015
solposx/n=100000/PSA 34.6 ± 0.49 ms 34.4 ± 0.5 ms 1.01 ± 0.021
solposx/n=100000/SPA 487 ± 7.9 ms 495 ± 8.4 ms 0.983 ± 0.023
solposx/n=100000/USNO 420 ± 28 ms 421 ± 28 ms 0.999 ± 0.093
solposx/n=100000/Walraven 25 ± 0.43 ms 25 ± 0.43 ms 1 ± 0.024
time_to_load 0.074 ± 0.0012 s 0.0703 ± 0.0028 s 1.05 ± 0.045
Memory benchmarks
main 24fffc6... main / 24fffc6...
ours/n=100/Interpolated 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/Iqbal 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Michalsky 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/NOAA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/PSA 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/SOLPOS 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/SPA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/USNO 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Walraven 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=1000/Interpolated 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/Iqbal 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Michalsky 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/NOAA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/PSA 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/SOLPOS 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/SPA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/USNO 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Walraven 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=10000/Interpolated 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/Iqbal 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Michalsky 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/NOAA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SOLPOS 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/SPA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/Interpolated 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/Iqbal 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Michalsky 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/NOAA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/PSA 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SOLPOS 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/SPA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/USNO 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Interpolated 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Iqbal 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Michalsky 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SOLPOS 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/Iqbal 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/PSA 27 allocs: 0.891 kB 27 allocs: 0.891 kB 1
solposx/n=100/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/Iqbal 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/PSA 27 allocs: 0.891 kB 27 allocs: 0.891 kB 1
solposx/n=1000/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/Iqbal 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/PSA 27 allocs: 0.891 kB 27 allocs: 0.891 kB 1
solposx/n=10000/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/Iqbal 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/PSA 27 allocs: 0.891 kB 27 allocs: 0.891 kB 1
solposx/n=100000/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
time_to_load 0.21 k allocs: 10.7 kB 0.21 k allocs: 10.7 kB 1

@github-actions

github-actions Bot commented Oct 23, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmark Results (Julia v1)

Time benchmarks
main 24fffc6... main / 24fffc6...
ours/n=100/Interpolated 0.0286 ± 0.00081 ms 0.0287 ± 0.00078 ms 0.994 ± 0.039
ours/n=100/Iqbal 0.0137 ± 0.00056 ms 0.0133 ± 0.00068 ms 1.02 ± 0.067
ours/n=100/Michalsky 0.0335 ± 0.0003 ms 0.0335 ± 0.00037 ms 1 ± 0.014
ours/n=100/NOAA 0.0427 ± 0.00034 ms 0.0427 ± 0.00037 ms 1 ± 0.012
ours/n=100/PSA 0.0176 ± 0.00025 ms 0.0176 ± 0.00025 ms 0.999 ± 0.02
ours/n=100/SOLPOS 0.0327 ± 0.0003 ms 0.0329 ± 0.0029 ms 0.993 ± 0.087
ours/n=100/SPA 0.418 ± 0.0053 ms 0.414 ± 0.0051 ms 1.01 ± 0.018
ours/n=100/USNO 0.0444 ± 0.0006 ms 0.0402 ± 0.00053 ms 1.1 ± 0.021
ours/n=100/Walraven 0.0202 ± 0.00017 ms 0.0202 ± 0.00023 ms 0.998 ± 0.014
ours/n=1000/Interpolated 0.283 ± 0.0068 ms 0.283 ± 0.0057 ms 1 ± 0.031
ours/n=1000/Iqbal 0.139 ± 0.0023 ms 0.139 ± 0.0023 ms 0.998 ± 0.024
ours/n=1000/Michalsky 0.326 ± 0.0051 ms 0.326 ± 0.005 ms 1 ± 0.022
ours/n=1000/NOAA 0.416 ± 0.0055 ms 0.416 ± 0.0054 ms 1 ± 0.019
ours/n=1000/PSA 0.177 ± 0.0016 ms 0.177 ± 0.002 ms 0.999 ± 0.015
ours/n=1000/SOLPOS 0.317 ± 0.0048 ms 0.317 ± 0.005 ms 0.999 ± 0.022
ours/n=1000/SPA 4.22 ± 0.013 ms 4.21 ± 0.013 ms 1 ± 0.0043
ours/n=1000/USNO 0.443 ± 0.0055 ms 0.396 ± 0.0049 ms 1.12 ± 0.02
ours/n=1000/Walraven 0.202 ± 0.0018 ms 0.202 ± 0.0017 ms 0.999 ± 0.012
ours/n=10000/Interpolated 3 ± 0.034 ms 3 ± 0.034 ms 0.998 ± 0.016
ours/n=10000/Iqbal 1.49 ± 0.016 ms 1.49 ± 0.02 ms 1 ± 0.017
ours/n=10000/Michalsky 3.36 ± 0.031 ms 3.36 ± 0.029 ms 1 ± 0.013
ours/n=10000/NOAA 4.17 ± 0.034 ms 4.17 ± 0.038 ms 0.999 ± 0.012
ours/n=10000/PSA 1.78 ± 0.013 ms 1.78 ± 0.014 ms 1 ± 0.011
ours/n=10000/SOLPOS 3.23 ± 0.025 ms 3.23 ± 0.029 ms 1 ± 0.012
ours/n=10000/SPA 42.3 ± 0.086 ms 42.3 ± 0.14 ms 1 ± 0.0038
ours/n=10000/USNO 4.43 ± 0.048 ms 3.97 ± 0.033 ms 1.12 ± 0.015
ours/n=10000/Walraven 2.03 ± 0.01 ms 2.03 ± 0.011 ms 1 ± 0.0074
ours/n=100000/Interpolated 30.8 ± 1.1 ms 30.9 ± 1.1 ms 0.997 ± 0.051
ours/n=100000/Iqbal 15.1 ± 0.67 ms 15.1 ± 0.62 ms 1 ± 0.06
ours/n=100000/Michalsky 33.7 ± 1.1 ms 33.8 ± 1.2 ms 0.995 ± 0.047
ours/n=100000/NOAA 42.8 ± 1.1 ms 42.9 ± 0.96 ms 0.999 ± 0.034
ours/n=100000/PSA 18 ± 0.055 ms 18 ± 0.58 ms 1 ± 0.033
ours/n=100000/SOLPOS 32.5 ± 1.2 ms 32.6 ± 1.2 ms 0.997 ± 0.05
ours/n=100000/SPA 426 ± 0.43 ms 426 ± 0.61 ms 0.999 ± 0.0018
ours/n=100000/USNO 44.6 ± 0.64 ms 40.3 ± 0.69 ms 1.11 ± 0.025
ours/n=100000/Walraven 20.5 ± 0.74 ms 20.5 ± 0.69 ms 1 ± 0.049
refraction/ARCHER 0.000251 ± 3e-06 ms 0.00025 ± 2e-06 ms 1 ± 0.014
refraction/BENNETT 0.000247 ± 3e-06 ms 0.000246 ± 3e-06 ms 1 ± 0.017
refraction/MICHALSKY 0.000209 ± 2e-06 ms 0.000208 ± 3e-06 ms 1 ± 0.017
refraction/NoRefraction 0.000205 ± 2e-06 ms 0.000212 ± 3e-06 ms 0.967 ± 0.017
refraction/SG2 0.000263 ± 2e-06 ms 0.000261 ± 2e-06 ms 1.01 ± 0.011
single/Interpolated 0.000437 ± 4e-06 ms 0.000432 ± 3e-06 ms 1.01 ± 0.012
single/Iqbal 0.000172 ± 3e-06 ms 0.000172 ± 2e-06 ms 1 ± 0.021
single/Michalsky 0.000337 ± 3e-06 ms 0.000338 ± 3e-06 ms 0.997 ± 0.013
single/NOAA 0.000448 ± 4e-06 ms 0.000451 ± 4e-06 ms 0.993 ± 0.013
single/PSA 0.000205 ± 2e-06 ms 0.000209 ± 3e-06 ms 0.981 ± 0.017
single/SOLPOS 0.000352 ± 3e-06 ms 0.000354 ± 4e-06 ms 0.994 ± 0.014
single/SPA 0.00484 ± 5e-05 ms 0.00421 ± 5.5e-05 ms 1.15 ± 0.019
single/USNO 0.000411 ± 4e-06 ms 0.000412 ± 4e-06 ms 0.998 ± 0.014
single/Walraven 0.000239 ± 2e-06 ms 0.000238 ± 3e-06 ms 1 ± 0.015
solposx/n=100/Iqbal 1.95 ± 0.056 ms 1.95 ± 0.049 ms 0.998 ± 0.038
solposx/n=100/NOAA 3.67 ± 0.086 ms 3.69 ± 0.097 ms 0.992 ± 0.035
solposx/n=100/PSA 2.45 ± 0.04 ms 2.46 ± 0.038 ms 0.998 ± 0.022
solposx/n=100/SPA 2.91 ± 0.071 ms 2.97 ± 0.083 ms 0.982 ± 0.037
solposx/n=100/USNO 2.83 ± 0.084 ms 2.83 ± 0.083 ms 0.999 ± 0.042
solposx/n=100/Walraven 1.09 ± 0.093 ms 1.11 ± 0.1 ms 0.984 ± 0.12
solposx/n=1000/Iqbal 2.29 ± 0.048 ms 2.31 ± 0.048 ms 0.989 ± 0.029
solposx/n=1000/NOAA 4.46 ± 0.12 ms 4.57 ± 0.14 ms 0.975 ± 0.039
solposx/n=1000/PSA 2.79 ± 0.076 ms 2.79 ± 0.085 ms 0.998 ± 0.041
solposx/n=1000/SPA 6.68 ± 0.079 ms 6.98 ± 0.082 ms 0.956 ± 0.016
solposx/n=1000/USNO 6.41 ± 0.11 ms 6.45 ± 0.15 ms 0.993 ± 0.029
solposx/n=1000/Walraven 1.36 ± 0.044 ms 1.41 ± 0.052 ms 0.963 ± 0.047
solposx/n=10000/Iqbal 4.34 ± 0.043 ms 4.46 ± 0.063 ms 0.972 ± 0.017
solposx/n=10000/NOAA 9.91 ± 0.17 ms 10.3 ± 0.44 ms 0.96 ± 0.044
solposx/n=10000/PSA 5.45 ± 0.091 ms 5.62 ± 0.11 ms 0.971 ± 0.024
solposx/n=10000/SPA 41.7 ± 0.71 ms 43 ± 0.71 ms 0.971 ± 0.023
solposx/n=10000/USNO 42 ± 0.96 ms 42.1 ± 0.82 ms 0.997 ± 0.03
solposx/n=10000/Walraven 3.39 ± 0.074 ms 3.59 ± 0.27 ms 0.945 ± 0.075
solposx/n=100000/Iqbal 28.1 ± 0.92 ms 30 ± 0.81 ms 0.937 ± 0.04
solposx/n=100000/NOAA 68.2 ± 0.78 ms 72.2 ± 1.3 ms 0.945 ± 0.02
solposx/n=100000/PSA 34.1 ± 0.91 ms 36 ± 0.43 ms 0.947 ± 0.028
solposx/n=100000/SPA 433 ± 7 ms 453 ± 4.5 ms 0.955 ± 0.018
solposx/n=100000/USNO 404 ± 40 ms 399 ± 38 ms 1.01 ± 0.14
solposx/n=100000/Walraven 25 ± 1 ms 26.4 ± 0.51 ms 0.945 ± 0.042
time_to_load 0.0721 ± 0.0019 s 0.0716 ± 0.00085 s 1.01 ± 0.029
Memory benchmarks
main 24fffc6... main / 24fffc6...
ours/n=100/Interpolated 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/Iqbal 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Michalsky 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/NOAA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/PSA 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/SOLPOS 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/SPA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/USNO 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Walraven 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=1000/Interpolated 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/Iqbal 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Michalsky 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/NOAA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/PSA 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/SOLPOS 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/SPA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/USNO 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Walraven 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=10000/Interpolated 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/Iqbal 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Michalsky 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/NOAA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SOLPOS 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/SPA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/Interpolated 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/Iqbal 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Michalsky 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/NOAA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/PSA 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SOLPOS 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/SPA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/USNO 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Interpolated 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Iqbal 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Michalsky 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SOLPOS 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/Iqbal 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=100/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/Iqbal 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=1000/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/Iqbal 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
