Skip to content

Bump release-drafter/release-drafter from 7.7.0 to 7.9.0 - #130

Closed
dependabot[bot] wants to merge 1 commit into
mainfrom
dependabot/github_actions/release-drafter/release-drafter-7.9.0
Closed

dependabot[bot] wants to merge 1 commit into
mainfrom
dependabot/github_actions/release-drafter/release-drafter-7.9.0

Conversation

@dependabot

@dependabot dependabot Bot commented on behalf of github Oct 5, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Bumps release-drafter/release-drafter from 7.7.0 to 7.9.0.

Release notes

Sourced from release-drafter/release-drafter's releases.

v7.9.0

What's Changed

New

Dependency Updates

Bug Fixes

Maintenance

New Contributors

  • No new contributors

Full Changelog: release-drafter/release-drafter@v7.8.0...v7.9.0

v7.8.0

What's Changed

New

Dependency Updates

... (truncated)

Commits
  • 72967cd chore: release v7.9.0 (#1790)
  • 43cd2a9 feat(autolabeler): sync configured pull request labels (#1787)
  • a99850f feat(autolabeler): support multiple labels, stop rules and fallback (#1785)
  • 26b7080 feat: expose PR labels in Drafter and Check PR outputs (#1782)
  • 58b89af feat: add resolved tag template variable (#1784)
  • 7aa25ba fix(config): provide standard loading for the programmatic API (#1783)
  • 1e80012 fix: skip the missing-baseline warning when from is set (#1789)
  • 57f4179 ci: dogfood Release Drafter and stage npm publishing (#1778)
  • 75620c0 ci(deps): update reviewdog/action-actionlint action to v1.77.0 (#1781)
  • fb48a58 ci: lint GitHub Actions workflows with actionlint (#1780)
  • Additional commits viewable in compare view

Dependabot compatibility score

Dependabot will resolve any conflicts with this PR as long as you don't alter it yourself. You can also trigger a rebase manually by commenting @dependabot rebase.


Dependabot commands and options

You can trigger Dependabot actions by commenting on this PR:

  • @dependabot rebase will rebase this PR
  • @dependabot recreate will recreate this PR, overwriting any edits that have been made to it
  • @dependabot show <dependency name> ignore conditions will show all of the ignore conditions of the specified dependency
  • @dependabot ignore this major version will close this PR and stop Dependabot creating any more for this major version (unless you reopen the PR or upgrade to it yourself)
  • @dependabot ignore this minor version will close this PR and stop Dependabot creating any more for this minor version (unless you reopen the PR or upgrade to it yourself)
  • @dependabot ignore this dependency will close this PR and stop Dependabot creating any more for this dependency (unless you reopen the PR or upgrade to it yourself)

Bumps [release-drafter/release-drafter](https://github.com/release-drafter/release-drafter) from 7.7.0 to 7.9.0.
- [Release notes](https://github.com/release-drafter/release-drafter/releases)
- [Commits](release-drafter/release-drafter@v7.7.0...v7.9.0)

---
updated-dependencies:
- dependency-name: release-drafter/release-drafter
  dependency-version: 7.9.0
  dependency-type: direct:production
  update-type: version-update:semver-minor
...

Signed-off-by: dependabot[bot] <support@github.com>
@dependabot dependabot Bot added dependencies Pull requests that update a dependency file github_actions Pull requests that update GitHub Actions code labels Oct 5, 2026
steps:
- name: 🚀 Run Release Drafter
uses: release-drafter/release-drafter@v7.7.0
uses: release-drafter/release-drafter@v7.9.0
@github-actions

github-actions Bot commented Oct 5, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmark Results (Julia v1)

Time benchmarks
main 80359d7... main / 80359d7...
ours/n=100/Interpolated 0.0185 ± 0.00037 ms 0.0191 ± 0.0013 ms 0.967 ± 0.067
ours/n=100/Iqbal 0.00907 ± 0.00033 ms 0.00913 ± 0.00029 ms 0.993 ± 0.048
ours/n=100/Michalsky 0.0219 ± 0.00039 ms 0.0221 ± 0.00049 ms 0.993 ± 0.028
ours/n=100/NOAA 0.0299 ± 0.00056 ms 0.0279 ± 0.00078 ms 1.07 ± 0.036
ours/n=100/PSA 0.0122 ± 0.00033 ms 0.0118 ± 0.00038 ms 1.03 ± 0.043
ours/n=100/SPA 0.234 ± 0.0068 ms 0.239 ± 0.023 ms 0.978 ± 0.098
ours/n=100/USNO 0.0282 ± 0.0011 ms 0.0249 ± 0.00064 ms 1.13 ± 0.053
ours/n=100/Walraven 0.0161 ± 0.00019 ms 0.0146 ± 0.00035 ms 1.1 ± 0.03
ours/n=1000/Interpolated 0.185 ± 0.0059 ms 0.185 ± 0.0055 ms 1 ± 0.044
ours/n=1000/Iqbal 0.0868 ± 0.003 ms 0.0868 ± 0.0028 ms 1 ± 0.047
ours/n=1000/Michalsky 0.209 ± 0.01 ms 0.209 ± 0.0071 ms 1 ± 0.06
ours/n=1000/NOAA 0.261 ± 0.0067 ms 0.262 ± 0.0068 ms 0.996 ± 0.036
ours/n=1000/PSA 0.115 ± 0.0017 ms 0.118 ± 0.0081 ms 0.979 ± 0.069
ours/n=1000/SPA 2.4 ± 0.013 ms 2.39 ± 0.017 ms 1.01 ± 0.009
ours/n=1000/USNO 0.242 ± 0.03 ms 0.236 ± 0.0053 ms 1.02 ± 0.13
ours/n=1000/Walraven 0.14 ± 0.0015 ms 0.14 ± 0.0017 ms 1 ± 0.016
ours/n=10000/Interpolated 1.98 ± 0.32 ms 1.99 ± 0.11 ms 0.998 ± 0.17
ours/n=10000/Iqbal 0.943 ± 0.026 ms 0.95 ± 0.024 ms 0.993 ± 0.037
ours/n=10000/Michalsky 2.15 ± 0.11 ms 2.19 ± 0.075 ms 0.984 ± 0.061
ours/n=10000/NOAA 2.69 ± 0.43 ms 2.64 ± 0.059 ms 1.02 ± 0.16
ours/n=10000/PSA 1.17 ± 0.014 ms 1.17 ± 0.014 ms 1 ± 0.017
ours/n=10000/SPA 24.2 ± 0.32 ms 23.9 ± 0.059 ms 1.01 ± 0.014
ours/n=10000/USNO 2.4 ± 0.082 ms 2.45 ± 0.068 ms 0.979 ± 0.043
ours/n=10000/Walraven 1.44 ± 0.23 ms 1.44 ± 0.046 ms 0.998 ± 0.17
ours/n=100000/Interpolated 21.2 ± 3.1 ms 21.6 ± 2.8 ms 0.979 ± 0.19
ours/n=100000/Iqbal 9.65 ± 0.52 ms 9.63 ± 0.23 ms 1 ± 0.059
ours/n=100000/Michalsky 21.7 ± 1.1 ms 22.4 ± 1.2 ms 0.968 ± 0.072
ours/n=100000/NOAA 27.9 ± 1.4 ms 27.6 ± 0.85 ms 1.01 ± 0.059
ours/n=100000/PSA 12 ± 0.79 ms 12 ± 0.7 ms 1 ± 0.088
ours/n=100000/SPA 243 ± 23 ms 243 ± 6 ms 1 ± 0.099
ours/n=100000/USNO 25.1 ± 2.9 ms 24.5 ± 0.85 ms 1.02 ± 0.13
ours/n=100000/Walraven 14.4 ± 0.82 ms 14.3 ± 0.65 ms 1.01 ± 0.074
refraction/ARCHER 0.00018 ± 3e-06 ms 0.000179 ± 2e-06 ms 1.01 ± 0.02
refraction/BENNETT 0.000181 ± 2e-06 ms 0.00018 ± 2e-06 ms 1.01 ± 0.016
refraction/MICHALSKY 0.000153 ± 3e-06 ms 0.000153 ± 2e-06 ms 1 ± 0.024
refraction/NoRefraction 0.00015 ± 1e-06 ms 0.000149 ± 2e-06 ms 1.01 ± 0.015
refraction/SG2 0.000193 ± 2e-06 ms 0.000188 ± 3e-06 ms 1.03 ± 0.02
single/Interpolated 0.000296 ± 3e-06 ms 0.000296 ± 3e-06 ms 1 ± 0.014
single/Iqbal 0.000128 ± 2e-06 ms 0.000125 ± 2e-06 ms 1.02 ± 0.023
single/Michalsky 0.00023 ± 3e-06 ms 0.00023 ± 2e-06 ms 1 ± 0.016
single/NOAA 0.000282 ± 3e-06 ms 0.000275 ± 3e-06 ms 1.03 ± 0.016
single/PSA 0.000149 ± 2e-06 ms 0.000146 ± 2e-06 ms 1.02 ± 0.02
single/SPA 0.00242 ± 1.8e-05 ms 0.00241 ± 1.3e-05 ms 1 ± 0.0092
single/USNO 0.000255 ± 3e-06 ms 0.000251 ± 4e-06 ms 1.02 ± 0.02
single/Walraven 0.000181 ± 4e-06 ms 0.000177 ± 3e-06 ms 1.02 ± 0.028
solposx/n=100/Iqbal 1.08 ± 0.057 ms 1.07 ± 0.025 ms 1 ± 0.058
solposx/n=100/NOAA 1.95 ± 0.029 ms 1.99 ± 0.077 ms 0.98 ± 0.041
solposx/n=100/PSA 1.41 ± 0.079 ms 1.42 ± 0.054 ms 0.994 ± 0.067
solposx/n=100/SPA 1.8 ± 0.033 ms 1.81 ± 0.041 ms 0.994 ± 0.029
solposx/n=100/USNO 1.56 ± 0.037 ms 1.57 ± 0.066 ms 0.993 ± 0.048
solposx/n=100/Walraven 0.6 ± 0.031 ms 0.614 ± 0.04 ms 0.977 ± 0.081
solposx/n=1000/Iqbal 1.24 ± 0.042 ms 1.25 ± 0.069 ms 0.994 ± 0.064
solposx/n=1000/NOAA 2.48 ± 0.037 ms 2.5 ± 0.064 ms 0.99 ± 0.029
solposx/n=1000/PSA 1.67 ± 0.055 ms 1.66 ± 0.05 ms 1 ± 0.045
solposx/n=1000/SPA 4.66 ± 0.17 ms 4.77 ± 0.39 ms 0.978 ± 0.087
solposx/n=1000/USNO 3.91 ± 0.048 ms 4.04 ± 0.39 ms 0.966 ± 0.094
solposx/n=1000/Walraven 0.75 ± 0.023 ms 0.764 ± 0.031 ms 0.982 ± 0.049
solposx/n=10000/Iqbal 3.1 ± 0.31 ms 3.06 ± 0.23 ms 1.01 ± 0.12
solposx/n=10000/NOAA 6.66 ± 0.046 ms 6.65 ± 0.13 ms 1 ± 0.02
solposx/n=10000/PSA 3.71 ± 0.034 ms 3.68 ± 0.076 ms 1.01 ± 0.023
solposx/n=10000/SPA 30.8 ± 0.44 ms 32 ± 0.49 ms 0.961 ± 0.02
solposx/n=10000/USNO 26.9 ± 0.73 ms 28.2 ± 3.5 ms 0.954 ± 0.12
solposx/n=10000/Walraven 2.35 ± 0.053 ms 2.39 ± 0.081 ms 0.984 ± 0.04
solposx/n=100000/Iqbal 21.6 ± 0.21 ms 22.1 ± 0.26 ms 0.975 ± 0.015
solposx/n=100000/NOAA 53.7 ± 0.64 ms 56.2 ± 1.4 ms 0.956 ± 0.026
solposx/n=100000/PSA 26.7 ± 0.63 ms 27.2 ± 0.48 ms 0.982 ± 0.029
solposx/n=100000/SPA 324 ± 18 ms 324 ± 1.6 ms 0.998 ± 0.057
solposx/n=100000/USNO 294 ± 37 ms 272 ± 36 ms 1.08 ± 0.2
solposx/n=100000/Walraven 18.7 ± 2.3 ms 19.1 ± 0.49 ms 0.979 ± 0.12
time_to_load 0.0662 ± 0.013 s 0.0596 ± 0.00068 s 1.11 ± 0.21
Memory benchmarks
main 80359d7... main / 80359d7...
ours/n=100/Interpolated 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/Iqbal 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Michalsky 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/NOAA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/PSA 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/SPA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/USNO 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Walraven 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=1000/Interpolated 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/Iqbal 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Michalsky 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/NOAA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/PSA 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/SPA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/USNO 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Walraven 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=10000/Interpolated 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/Iqbal 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Michalsky 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/NOAA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/Interpolated 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/Iqbal 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Michalsky 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/NOAA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/PSA 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/USNO 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Interpolated 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Iqbal 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Michalsky 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/Iqbal 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=100/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/Iqbal 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=1000/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/Iqbal 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=10000/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=10000/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/Iqbal 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=100000/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100000/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
time_to_load 0.2 k allocs: 11.7 kB 0.2 k allocs: 11.7 kB 1

@github-actions

github-actions Bot commented Oct 5, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmark Results (Julia vpre)

Time benchmarks
main 80359d7... main / 80359d7...
ours/n=100/Interpolated 0.0286 ± 0.00059 ms 0.0287 ± 0.00065 ms 0.997 ± 0.031
ours/n=100/Iqbal 0.0135 ± 0.00042 ms 0.014 ± 0.00042 ms 0.968 ± 0.042
ours/n=100/Michalsky 0.0334 ± 0.00034 ms 0.0335 ± 0.00033 ms 0.997 ± 0.014
ours/n=100/NOAA 0.0427 ± 0.00039 ms 0.043 ± 0.00035 ms 0.994 ± 0.012
ours/n=100/PSA 0.0177 ± 0.00027 ms 0.0177 ± 0.00025 ms 1 ± 0.021
ours/n=100/SPA 0.383 ± 0.0048 ms 0.39 ± 0.0049 ms 0.983 ± 0.017
ours/n=100/USNO 0.0403 ± 0.00045 ms 0.0409 ± 0.0004 ms 0.984 ± 0.015
ours/n=100/Walraven 0.0201 ± 0.0002 ms 0.0202 ± 0.00021 ms 0.995 ± 0.014
ours/n=1000/Interpolated 0.285 ± 0.0074 ms 0.282 ± 0.006 ms 1.01 ± 0.034
ours/n=1000/Iqbal 0.142 ± 0.0024 ms 0.144 ± 0.0024 ms 0.983 ± 0.023
ours/n=1000/Michalsky 0.326 ± 0.0053 ms 0.328 ± 0.0053 ms 0.995 ± 0.023
ours/n=1000/NOAA 0.416 ± 0.0055 ms 0.419 ± 0.0056 ms 0.993 ± 0.019
ours/n=1000/PSA 0.177 ± 0.0018 ms 0.177 ± 0.002 ms 1 ± 0.015
ours/n=1000/SPA 3.91 ± 0.017 ms 3.98 ± 0.012 ms 0.983 ± 0.0052
ours/n=1000/USNO 0.395 ± 0.0049 ms 0.403 ± 0.0053 ms 0.979 ± 0.018
ours/n=1000/Walraven 0.202 ± 0.0019 ms 0.202 ± 0.002 ms 1 ± 0.014
ours/n=10000/Interpolated 3 ± 0.036 ms 3 ± 0.034 ms 0.999 ± 0.017
ours/n=10000/Iqbal 1.51 ± 0.028 ms 1.55 ± 0.022 ms 0.974 ± 0.023
ours/n=10000/Michalsky 3.36 ± 0.036 ms 3.37 ± 0.031 ms 0.996 ± 0.014
ours/n=10000/NOAA 4.18 ± 0.052 ms 4.2 ± 0.037 ms 0.995 ± 0.015
ours/n=10000/PSA 1.77 ± 0.016 ms 1.77 ± 0.014 ms 0.999 ± 0.012
ours/n=10000/SPA 39.6 ± 0.11 ms 40.2 ± 0.13 ms 0.986 ± 0.0041
ours/n=10000/USNO 3.98 ± 0.05 ms 4.05 ± 0.03 ms 0.981 ± 0.014
ours/n=10000/Walraven 2.03 ± 0.016 ms 2.03 ± 0.012 ms 1 ± 0.0098
ours/n=100000/Interpolated 30.7 ± 1.1 ms 31.2 ± 1.1 ms 0.986 ± 0.05
ours/n=100000/Iqbal 15.3 ± 0.7 ms 15.7 ± 0.66 ms 0.973 ± 0.061
ours/n=100000/Michalsky 33.7 ± 1.1 ms 34 ± 1.1 ms 0.991 ± 0.047
ours/n=100000/NOAA 43.7 ± 1.2 ms 43.2 ± 1 ms 1.01 ± 0.036
ours/n=100000/PSA 18 ± 0.68 ms 18 ± 0.63 ms 1 ± 0.052
ours/n=100000/SPA 398 ± 0.44 ms 404 ± 0.33 ms 0.985 ± 0.0013
ours/n=100000/USNO 40.3 ± 0.73 ms 41 ± 0.72 ms 0.981 ± 0.025
ours/n=100000/Walraven 20.5 ± 0.73 ms 20.4 ± 0.63 ms 1 ± 0.047
refraction/ARCHER 0.000249 ± 2e-06 ms 0.000249 ± 3e-06 ms 1 ± 0.014
refraction/BENNETT 0.000246 ± 3e-06 ms 0.000246 ± 3e-06 ms 1 ± 0.017
refraction/MICHALSKY 0.000207 ± 3e-06 ms 0.000207 ± 2e-06 ms 1 ± 0.017
refraction/NoRefraction 0.000204 ± 2e-06 ms 0.000203 ± 2e-06 ms 1 ± 0.014
refraction/SG2 0.000261 ± 2e-06 ms 0.000261 ± 2e-06 ms 1 ± 0.011
single/Interpolated 0.000431 ± 3e-06 ms 0.00043 ± 3e-06 ms 1 ± 0.0099
single/Iqbal 0.000178 ± 2e-06 ms 0.000179 ± 3e-06 ms 0.994 ± 0.02
single/Michalsky 0.000337 ± 3e-06 ms 0.000336 ± 3e-06 ms 1 ± 0.013
single/NOAA 0.000448 ± 4e-06 ms 0.000449 ± 4e-06 ms 0.998 ± 0.013
single/PSA 0.000204 ± 2e-06 ms 0.000205 ± 2e-06 ms 0.995 ± 0.014
single/SPA 0.00385 ± 5.4e-05 ms 0.00387 ± 6.7e-05 ms 0.995 ± 0.022
single/USNO 0.000411 ± 3e-06 ms 0.000412 ± 4e-06 ms 0.998 ± 0.012
single/Walraven 0.000238 ± 3e-06 ms 0.000238 ± 3e-06 ms 1 ± 0.018
solposx/n=100/Iqbal 1.93 ± 0.07 ms 1.87 ± 0.054 ms 1.03 ± 0.048
solposx/n=100/NOAA 3.61 ± 0.22 ms 3.51 ± 0.21 ms 1.03 ± 0.087
solposx/n=100/PSA 2.56 ± 0.12 ms 2.56 ± 0.15 ms 1 ± 0.077
solposx/n=100/SPA 3.13 ± 0.13 ms 2.97 ± 0.14 ms 1.05 ± 0.068
solposx/n=100/USNO 2.84 ± 0.18 ms 2.76 ± 0.18 ms 1.03 ± 0.092
solposx/n=100/Walraven 1.13 ± 0.15 ms 1.09 ± 0.15 ms 1.03 ± 0.2
solposx/n=1000/Iqbal 2.27 ± 0.19 ms 2.22 ± 0.19 ms 1.03 ± 0.12
solposx/n=1000/NOAA 4.54 ± 0.27 ms 4.33 ± 0.28 ms 1.05 ± 0.093
solposx/n=1000/PSA 2.85 ± 0.086 ms 2.75 ± 0.091 ms 1.04 ± 0.046
solposx/n=1000/SPA 7.32 ± 0.25 ms 7.36 ± 0.24 ms 0.994 ± 0.047
solposx/n=1000/USNO 6.68 ± 0.37 ms 6.6 ± 0.32 ms 1.01 ± 0.075
solposx/n=1000/Walraven 1.41 ± 0.14 ms 1.39 ± 0.13 ms 1.02 ± 0.14
solposx/n=10000/Iqbal 4.57 ± 0.11 ms 4.63 ± 0.095 ms 0.987 ± 0.031
solposx/n=10000/NOAA 10.9 ± 0.3 ms 10.7 ± 0.29 ms 1.02 ± 0.039
solposx/n=10000/PSA 6.15 ± 0.2 ms 6.07 ± 0.26 ms 1.01 ± 0.055
solposx/n=10000/SPA 42.5 ± 0.54 ms 43.4 ± 0.64 ms 0.981 ± 0.019
solposx/n=10000/USNO 43.7 ± 0.87 ms 43.1 ± 1.1 ms 1.01 ± 0.032
solposx/n=10000/Walraven 3.92 ± 0.2 ms 3.79 ± 0.19 ms 1.03 ± 0.075
solposx/n=100000/Iqbal 32.4 ± 0.53 ms 31.9 ± 0.44 ms 1.01 ± 0.022
solposx/n=100000/NOAA 79.3 ± 1 ms 77.2 ± 0.81 ms 1.03 ± 0.017
solposx/n=100000/PSA 40.9 ± 0.82 ms 40.7 ± 0.51 ms 1 ± 0.024
solposx/n=100000/SPA 462 ± 4.8 ms 454 ± 7.6 ms 1.02 ± 0.02
solposx/n=100000/USNO 424 ± 41 ms 417 ± 36 ms 1.01 ± 0.13
solposx/n=100000/Walraven 29.9 ± 0.45 ms 29.5 ± 0.45 ms 1.02 ± 0.022
time_to_load 0.0733 ± 0.0013 s 0.0724 ± 0.001 s 1.01 ± 0.024
Memory benchmarks
main 80359d7... main / 80359d7...
ours/n=100/Interpolated 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/Iqbal 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Michalsky 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/NOAA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/PSA 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/SPA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/USNO 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Walraven 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=1000/Interpolated 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/Iqbal 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Michalsky 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/NOAA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/PSA 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/SPA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/USNO 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Walraven 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=10000/Interpolated 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/Iqbal 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Michalsky 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/NOAA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/Interpolated 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/Iqbal 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Michalsky 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/NOAA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/PSA 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/USNO 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Interpolated 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Iqbal 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Michalsky 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/Iqbal 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
