Commit b971d9d
committed
Detect unsafe datetime/date operators
datetime is a subclass of date, but their comparison and subtraction
dunder methods are not substitutable: datetime.__lt__ only accepts
another datetime, and date.__lt__ only accepts another date. Because
of the subclass relationship, mypy currently accepts mixed
date/datetime ordering comparisons and subtraction, which raise
TypeError at runtime.
Report these under the existing `operator` error code by checking, at
each binary operator site, whether the operand that would resolve to
date's dunder is satisfied by a datetime value with no override to
support it (and vice versa). Descendants of date/datetime are covered
by walking the MRO for the first class that defines the dunder.
Ordering-comparison handling is Python-version-aware, since 3.13
changed how a date subclass compares against a datetime subclass;
subtraction is checked on all versions. Equality, identity, and
same-static-type operations are left untouched, since they don't raise
TypeError.
This covers only the operator-usage half of #9015. A datetime can still
survive under a date-only annotation across an assignment, argument, or
return -- undetected here -- until it later reaches one of these
operators; a follow-up narrowing-based check is planned separately.
Towards #9015.1 parent 3ad6157 commit b971d9d
3 files changed
Lines changed: 274 additions & 19 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
505 | 505 | | |
506 | 506 | | |
507 | 507 | | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
508 | 528 | | |
509 | 529 | | |
510 | 530 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
241 | 241 | | |
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
244 | 313 | | |
245 | 314 | | |
246 | 315 | | |
| |||
3686 | 3755 | | |
3687 | 3756 | | |
3688 | 3757 | | |
3689 | | - | |
3690 | | - | |
3691 | | - | |
3692 | | - | |
3693 | | - | |
3694 | | - | |
3695 | | - | |
3696 | | - | |
3697 | | - | |
3698 | | - | |
3699 | | - | |
3700 | | - | |
3701 | | - | |
3702 | | - | |
3703 | | - | |
3704 | | - | |
3705 | | - | |
3706 | | - | |
3707 | | - | |
| 3758 | + | |
| 3759 | + | |
| 3760 | + | |
| 3761 | + | |
| 3762 | + | |
| 3763 | + | |
| 3764 | + | |
| 3765 | + | |
| 3766 | + | |
| 3767 | + | |
| 3768 | + | |
| 3769 | + | |
| 3770 | + | |
| 3771 | + | |
| 3772 | + | |
| 3773 | + | |
| 3774 | + | |
| 3775 | + | |
| 3776 | + | |
| 3777 | + | |
| 3778 | + | |
| 3779 | + | |
| 3780 | + | |
| 3781 | + | |
3708 | 3782 | | |
| 3783 | + | |
| 3784 | + | |
| 3785 | + | |
| 3786 | + | |
3709 | 3787 | | |
3710 | 3788 | | |
3711 | 3789 | | |
| |||
3828 | 3906 | | |
3829 | 3907 | | |
3830 | 3908 | | |
| 3909 | + | |
| 3910 | + | |
| 3911 | + | |
| 3912 | + | |
| 3913 | + | |
| 3914 | + | |
| 3915 | + | |
| 3916 | + | |
| 3917 | + | |
| 3918 | + | |
| 3919 | + | |
| 3920 | + | |
| 3921 | + | |
| 3922 | + | |
3831 | 3923 | | |
3832 | 3924 | | |
3833 | 3925 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
0 commit comments