@@ -177,8 +177,8 @@ Tokenpriser er angivet pr. 1M tokens.
177177| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | ** $60** |
178178| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | ** $60** |
179179| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | ** $60** |
180- | DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | ** $60** |
181- | DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | ** $60** |
180+ | DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | ** $60** |
181+ | DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | ** $60** |
182182| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | ** $15** |
183183| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | ** $15** |
184184| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | ** $30** |
@@ -207,40 +207,40 @@ Tokenpriser er angivet pr. 1M tokens.
207207
208208Tabellen nedenfor viser et estimeret antal anmodninger baseret på typiske Go-forbrugsmønstre:
209209
210- | Model | anmodninger pr. 5 timer | anmodninger pr. uge | anmodninger pr. måned |
211- | ------------------------------------------------------------- | ------------------------- | -------------------------- | ------ --------------------- |
212- | GLM-5.3-Flash | 6,320 | 15,790 | 31,580 |
213- | GLM-5.3 | 220 | 540 | 1,080 |
214- | GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
215- | GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
216- | Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
217- | Kimi K2.7 Code | 1,350 | 3,380 | 6,750 |
218- | Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
219- | LongCat-2.0 | 11,400 | 28,600 | 57,200 |
220- | MiMo-V2.6-Flash | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
221- | MiMo-V2.6-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
222- | MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
223- | MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
224- | MiniMax M3 | 3,200 | 8,000 | 16,000 |
225- | MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
226- | Muse Spark 1.3 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
227- | Muse Spark 1.2 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
228- | Qwen3.8 Max | 160 | 400 | 810 |
229- | Qwen3.8 Flash | 5,400 | 13,500 | 27,000 |
230- | Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
231- | Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
232- | Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
233- | DeepSeek V4.1 Flash | 26,000 | 65,000 | 130,000 |
234- | DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
235- | DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
236- | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
237- | Hy4 preview | 1,350 | 3,380 | 6,770 |
238- | Hy3 | 4,300 | 10,750 | 21,500 |
239- | Space Bunny Free | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset |
240- | Grok 4.7 | 169 | 423 | 845 |
241- | Grok 4.6 | 169 | 423 | 845 |
242- | GPT 6 Luna | 4,230 | 10,560 | 21,130 |
243- | GPT 5.6 Luna | 2,050 | 5,100 | 10,250 |
210+ | Model | anmodninger pr. 5 timer | anmodninger pr. uge | anmodninger pr. måned |
211+ | ---------------------------- | ----------------------- | ------------------- | --------------------- |
212+ | GLM-5.3-Flash | 6,320 | 15,790 | 31,580 |
213+ | GLM-5.3 | 220 | 540 | 1,080 |
214+ | GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
215+ | GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
216+ | Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
217+ | Kimi K2.7 Code | 1,350 | 3,380 | 6,750 |
218+ | Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
219+ | LongCat-2.0 | 11,400 | 28,600 | 57,200 |
220+ | MiMo-V2.6-Flash | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
221+ | MiMo-V2.6-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
222+ | MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
223+ | MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
224+ | MiniMax M3 | 3,200 | 8,000 | 16,000 |
225+ | MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
226+ | Muse Spark 1.3 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
227+ | Muse Spark 1.2 Contributor | 45,300 | 113,300 | 226,600 |
228+ | Qwen3.8 Max | 160 | 400 | 810 |
229+ | Qwen3.8 Flash | 5,400 | 13,500 | 27,000 |
230+ | Qwen3.7 Max | 170 | 420 | 840 |
231+ | Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
232+ | Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
233+ | DeepSeek V4.1 Flash | 26,000 | 65,000 | 130,000 |
234+ | DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
235+ | DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
236+ | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
237+ | Hy4 preview | 1,350 | 3,380 | 6,770 |
238+ | Hy3 | 4,300 | 10,750 | 21,500 |
239+ | Space Bunny Free | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset |
240+ | Grok 4.7 | 169 | 423 | 845 |
241+ | Grok 4.6 | 169 | 423 | 845 |
242+ | GPT 6 Luna | 4,230 | 10,560 | 21,130 |
243+ | GPT 5.6 Luna | 2,050 | 5,100 | 10,250 |
244244
245245Estimaterne bruger følgende antal tokens pr. anmodning; det faktiske forbrug varierer.
246246
0 commit comments