PLANO-EXERCICIOS.md (seção 13).
| ID | Nível | Resumo |
|---|---|---|
| 13.F1 | F | Array de frutas |
| 13.I1 | I | Sorteio com $RANDOM |
| 13.D1 | D | min/max/média dos argumentos |
Relacionado: integradora/script.sh.
PLANO-EXERCICIOS.md (seção 13).
| ID | Nível | Resumo |
|---|---|---|
| 13.F1 | F | Array de frutas |
| 13.I1 | I | Sorteio com $RANDOM |
| 13.D1 | D | min/max/média dos argumentos |
Relacionado: integradora/script.sh.